Red de bunker de red de gavión plegable a prueba de explosiones
El bastión defensivo es una pared que tiene la capacidad de resistir las ondas de choque explosivas y puede limitar el efecto destructivo de laexplosión a un rango determinado. En comparación con el bastión defensivo de hormigón armado, tiene las ventajas de ser ligero
peso, fácil carga y descarga, reciclable y reutilizable.
Barrera Hesco | |||
Modelo | Altura | Ancho | Longitud |
SL-01 | 4'6"(1.37m) | 3'6"(1.06m) | 32'9"(10m) |
SL-02 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 4'(1.22m) |
SL-03 | 3'3"(1.00m) | 3'3"(1.00m) | 32'9''(10.00m) |
SL-04 | 3'3"(1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9''(10.00m) |
SL-05 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) |
SL-06 | 5'6"(1.68m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) |
SL-07 | 7'3"(2.21m) | 7'(2.13m) | 91'(27.74m) |
SL-08 | 4'6"(1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9''(10.00m) |
SL-09 | 3'3"(1.00m) | 2'6"(0.76m) | 30'(9.14m) |
SL-10 | 7'3''(2.21m) | 5'(1.52m) | 100'(30.5m) |
SL-11 | 4'(1.22m) | 12'(0.30m) | 4'(1.22m) |
SL-12 | 7'(2.13m) | 3'6"(1.06m) | 108'(33m) |
Nota: Los tipos especiales se pueden personalizar bajo petición. |